SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
---|---|---|
44012011 | 410590 | 1044410590 |
ชื่อ (ไทย) | เขื่อนพิทยาสรรค์ |
ชื่อ (อังกฤษ) | Khuanpittayasan |
หมู่ที่ | 0 |
ถนน | |
หมู่บ้าน | 124 |
ตำบล | ยางท่าแจ้ง |
อำเภอ | โกสุมพิสัย |
จังหวัด | มหาสารคาม |
รหัสไปรษณีย์ | 44140 |
หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล์แอดเดรส | เว็บไซต์ |
---|---|---|
- | [email protected] | http://khuanpit.ac.th/ |
คำนวณการเดินทาง |
ผู้บริหาร (คน) | ครู (คน) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
4 | 28 | 4 | 36 |