SMIS 8 หลัก | PERCODE 6 หลัก | กระทรวง 10 หลัก |
---|---|---|
44022007 | 410611 | 1044410611 |
ชื่อ (ไทย) | หนองม่วงวิทยาคาร |
ชื่อ (อังกฤษ) | NONGMUANGWITTAYAKARN |
หมู่ที่ | 0 |
ถนน | |
หมู่บ้าน | 91 |
ตำบล | หนองม่วง |
อำเภอ | บรบือ |
จังหวัด | มหาสารคาม |
รหัสไปรษณีย์ | 44130 |
หมายเลขโทรศัพท์ | อีเมล์แอดเดรส | เว็บไซต์ |
---|---|---|
43731143 | [email protected] | http://www.nongmuangwit.ac.th |
คำนวณการเดินทาง |
ผู้บริหาร (คน) | ครู (คน) | บุคลากรทางการศึกษาอื่น (คน) | รวม (คน) |
---|---|---|---|
0 | 26 | 6 | 32 |