44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 5 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 5 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 5 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 4 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 4 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 4 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 3 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 3 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 3 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 2 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 2 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 2 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | นักเรียนทั้งหมด | - | - | 86 | 139 |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | นักเรียนทั้งหมด | - | - | 86 | 139 |
44022020 | ประชาพัฒนา | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | นักเรียนทั้งหมด | - | - | 86 | 139 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 19 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 19 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 19 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 18 ปี | - | - | - | 30 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 18 ปี | - | - | - | 30 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 18 ปี | - | - | - | 30 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 17 ปี | - | - | - | 39 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 17 ปี | - | - | - | 39 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 17 ปี | - | - | - | 39 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 16 ปี | - | - | - | 18 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 16 ปี | - | - | - | 18 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 16 ปี | - | - | - | 18 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 15 ปี | - | - | 49 | 54 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 15 ปี | - | - | 49 | 54 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 15 ปี | - | - | 49 | 54 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 14 ปี | - | - | 57 | 57 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 14 ปี | - | - | 57 | 57 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 14 ปี | - | - | 57 | 57 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 13 ปี | - | - | 55 | 55 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 13 ปี | - | - | 55 | 55 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 13 ปี | - | - | 55 | 55 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 12 ปี | - | - | 2 | 2 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 12 ปี | - | - | 2 | 2 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 12 ปี | - | - | 2 | 2 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 11 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 11 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 11 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 10 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 10 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 10 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 9 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 9 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 9 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 8 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 8 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 8 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 7 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 7 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 7 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 6 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 6 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 6 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 5 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 5 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 5 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 4 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 4 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 4 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 3 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 3 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 3 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 2 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 2 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 2 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | นักเรียนทั้งหมด | - | - | 163 | 255 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | นักเรียนทั้งหมด | - | - | 163 | 255 |
44022018 | ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | นักเรียนทั้งหมด | - | - | 163 | 255 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 20 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 19 ปี | - | - | - | 5 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 19 ปี | - | - | - | 5 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 19 ปี | - | - | - | 5 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 18 ปี | - | - | - | 450 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 18 ปี | - | - | - | 450 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 18 ปี | - | - | - | 450 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 17 ปี | - | - | - | 484 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 17 ปี | - | - | - | 484 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 17 ปี | - | - | - | 484 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 16 ปี | - | - | 1 | 470 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 16 ปี | - | - | 1 | 470 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 16 ปี | - | - | 1 | 470 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 15 ปี | - | - | 503 | 539 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 15 ปี | - | - | 503 | 539 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 15 ปี | - | - | 503 | 539 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 14 ปี | - | - | 522 | 522 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 14 ปี | - | - | 522 | 522 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 14 ปี | - | - | 522 | 522 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 13 ปี | - | - | 521 | 521 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 13 ปี | - | - | 521 | 521 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 13 ปี | - | - | 521 | 521 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 12 ปี | - | - | 71 | 71 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 12 ปี | - | - | 71 | 71 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 12 ปี | - | - | 71 | 71 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 11 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 11 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 11 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 10 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 10 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 10 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 9 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 9 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 9 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 8 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 8 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 8 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 7 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 7 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 7 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 6 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 6 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 6 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 5 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 5 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 5 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 4 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 4 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 4 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 3 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 3 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 3 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 2 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 2 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | 2 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | น้อยกว่า 2 ปี | - | - | - | - |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | นักเรียนทั้งหมด | - | - | 1,618 | 3,062 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | นักเรียนทั้งหมด | - | - | 1,618 | 3,062 |
44022015 | วาปีปทุม | วาปีปทุม | สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม | นักเรียนทั้งหมด | - | - | 1,618 | 3,062 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 20 ปีขึ้นไป | - | - | - | - |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 20 ปี | - | - | - | - |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 20 ปี | - | - | - | - |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 20 ปี | - | - | - | - |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 19 ปี | - | - | - | 4 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 19 ปี | - | - | - | 4 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 19 ปี | - | - | - | 4 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 18 ปี | - | - | - | 452 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 18 ปี | - | - | - | 452 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 18 ปี | - | - | - | 452 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 17 ปี | - | - | - | 484 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 17 ปี | - | - | - | 484 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 17 ปี | - | - | - | 484 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 16 ปี | - | - | 3 | 443 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 16 ปี | - | - | 3 | 443 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 16 ปี | - | - | 3 | 443 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 15 ปี | - | - | 418 | 469 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 15 ปี | - | - | 418 | 469 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 15 ปี | - | - | 418 | 469 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 14 ปี | - | - | 492 | 492 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 14 ปี | - | - | 492 | 492 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 14 ปี | - | - | 492 | 492 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 13 ปี | - | - | 516 | 516 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 13 ปี | - | - | 516 | 516 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 13 ปี | - | - | 516 | 516 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 12 ปี | - | - | 82 | 82 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 12 ปี | - | - | 82 | 82 |
44022012 | พยัคฆภูมิวิทยาคาร | พยัคฆภูมิพิสัย | สหวิทยาเขตสารคามใต้ | 12 ปี | - | - | 82 | 82 |
